Descriere
Halat Medical cu Elastan Cu Paspoal si Garnitură este realizat dintr-un material de calitate superioară, plăcut la atingere și foarte rezistent.
Halatul este realizat din tercot de 165gr având compoziție 65% Polyester, 32% Bumbac, 3% Elastan
Acesta poate fi spălat la temperatura de 60*C, în mașină de spălat de uz casnic.
Tabel de dimensiuni Costume Medicale
l. Halat
Marimi Universale | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corp / Marimi | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
1. Lungime Totață Centru Spate | 64 | 64 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2. Lungime Umăr | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
3. Circumferință Bust | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
4. Circumferință Talie | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 124 | 130 | 134 | 136 | 140 | 144 |
5. Circumferință Șold | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
6. Lungime Mânecă | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
7. Terminație Mânecă 1/2 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 | 19,5 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 23,5 |
Informații suplimentare
Mărime Halat | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
---|---|
Pentru | Femei |
Culori | Negru |
Model | Nicoleta |
Material | Tercot (65% Polyester, 32% Bumbac, 3% Elastan) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.